Cartoon Network Uydu Frekansı, Cartoon Network Frekansı 2012
Cartoon Network Uydu Frekansı, Cartoon Network Frekansı 2012, Cartoon Network uydu yayını, Cartoon Network Türkiye
Cartoon Network uydu frekansı aşağıdaki gibidir.
Uydu Frekansı : Türksat 2A 11862 Mhz H (Yatay) 27500 5/6
Tv2 Uydu Frekansı, TV2 Frekans
Tnt kanalının adının değişmesi ile yayın hayatına başlayan TV2 televizyonunun uydu frekansı aşağıdaki gibidir.
Frekans: 11804 Polarizasyon: V (dikey) sembol oranı: 24444 FEC: 5/6 Türksat 3A/2A 42.0°E Uydusu
16:9 yayın formatında yayın yapan yeni kanal, -Smart 21. kanal, Digitürk 54. kanal, Kablo TV C12 frekansı, Teledünya 211. kanallardan da izlenebilecek...
Türksat 2A Şifresiz Uydu Frekansları Tam Liste - 4
TRT 1 | 11.919 | V - Dikey | Bati | 24.444 | 3/4 | 512 | 513 | Türksat 2A |
TRT 3 | 11.919 | V - Dikey | Bati | 24.444 | 3/4 | 812 | 813 | Türksat 2A |
TRT 4-TRT ÇOCUK | 11.919 | V - Dikey | Bati | 24.444 | 3/4 | 912 | 913 | Türksat 2A |
TRT HABER | 11.919 | V - Dikey | Bati | 24.444 | 3/4 | 612 | 613 | Türksat 2A |
TRT OKUL | 11.919 | V - Dikey | Bati | 24.444 | 3/4 | 1.112 | 1.113 | Türksat 2A |
TRT TURIZM BELGESEL | 11.919 | V - Dikey | Bati | 24.444 | 3/4 | 1.012 | 1.013 | Türksat 2A |
TRT TÜRK | 11.919 | V - Dikey | Bati | 24.444 | 3/4 | 712 | 713 | Türksat 2A |
TURKSAT SAAT | 11.747 | H - Yatay | Dogu | 27.500 | 5/6 | 1.105 | 1.106 | Türksat 2A |
TV 52 | 11.747 | H - Yatay | Dogu | 27.500 | 5/6 | 145 | 146 | Türksat 2A |
TVT | 11.831 | V - Dikey | Bati | 7.200 | 5/6 | 63 | 64 | Türksat 2A |
TÜRKISH FASHION | 11.862 | H - Yatay | Dogu | 27.500 | 5/6 | 109 | 209 | Türksat 2A |
TÜRKIYEM TV | 11.958 | V - Dikey | Bati | 27.500 | 5/6 | 1.111 | 1.112 | Türksat 2A |
TÜRKMENELI TV | 11.839 | V - Dikey | Bati | 4.444 | 3/4 | 308 | 256 | Türksat 2A |
TÜRKSAT 3D HD | 12.138 | H - Yatay | Dogu | 14.580 | 2/3 | 1.015 | 1.016 | Türksat 2A |
TÜRKSAT TANITIM | 12.015 | H - Yatay | Dogu | 27.500 | 5/6 | 115 | 116 | Türksat 2A |
TÜRKSAT TANITIM (OTO TARAMA VE TELETEKS) | 11.844 | V - Dikey | Bati | 2.222 | 3/4 | 308 | 256 | Türksat 2A |
ULUSAL TV | 12.130 | V - Dikey | Bati | 27.500 | 5/6 | 205 | 206 | Türksat 2A |
UZAY TV | 11.958 | V - Dikey | Bati | 27.500 | 5/6 | 1.025 | 1.026 | Türksat 2A |
YENI ASIR | 11.791 | H - Yatay | Dogu | 16.000 | 5/6 | 410 | 420 | Türksat 2A |
YILDIZ TV | 11.913 | H - Yatay | Dogu | 5.280 | 5/6 | 178 | 170 | Türksat 2A |
YILDIZ TV | 11.958 | V - Dikey | Bati | 27.500 | 5/6 | 1.101 | 1.102 | Türksat 2A |
YURDUM TV | 11.831 | V - Dikey | Bati | 7.200 | 5/6 | 43 | 44 | Türksat 2A |
ZTV BILGI | 11.958 | V - Dikey | Bati | 27.500 | 5/6 | 1.121 | 1.122 | Türksat 2A |
ÇAGRI TV | 12.130 | V - Dikey | Bati | 27.500 | 5/6 | 235 | 236 | Türksat 2A |
ÜLKE TV | 11.831 | V - Dikey | Bati | 7.200 | 5/6 | 53 | 54 | Türksat 2A |
Türksat 2A Şifresiz Uydu Frekansları Tam Liste - 3
MELODY TV | 11.862 | H - Yatay | Dogu | 27.500 | 5/6 | 110 | 210 | Türksat 2A |
MINIKA GO | 11.791 | H - Yatay | Dogu | 16.000 | 5/6 | 310 | 320 | Türksat 2A |
MINIKA ÇOCUK | 11.791 | H - Yatay | Dogu | 16.000 | 5/6 | 510 | 520 | Türksat 2A |
MIXX TV | 11.804 | V - Dikey | Bati | 24.444 | 5/6 | 516 | 690 | Türksat 2A |
MÜZIK TÜRK | 11.804 | V - Dikey | Bati | 24.444 | 5/6 | 521 | 730 | Türksat 2A |
NHK WORLD | 11.862 | H - Yatay | Dogu | 27.500 | 5/6 | 106 | 206 | Türksat 2A |
NURS | 11.913 | H - Yatay | Dogu | 5.280 | 5/6 | 2.162 | 2.362 | Türksat 2A |
PIK | 11.881 | V - Dikey | Bati | 27.500 | 5/6 | 1.088 | 1.089 | Türksat 2A |
PLUS | 11.862 | H - Yatay | Dogu | 27.500 | 5/6 | 111 | 211 | Türksat 2A |
PLUS MÜZIK | 11.804 | V - Dikey | Bati | 24.444 | 5/6 | 522 | 750 | Türksat 2A |
POP TÜRK | 11.862 | H - Yatay | Dogu | 27.500 | 5/6 | 113 | 213 | Türksat 2A |
RUSTAVI 2 | 11.881 | V - Dikey | Bati | 27.500 | 5/6 | 1.124 | 1.125 | Türksat 2A |
S YILDIZ | 11.958 | V - Dikey | Bati | 27.500 | 5/6 | 1.091 | 1.092 | Türksat 2A |
SHOPPING TV | 12.130 | V - Dikey | Bati | 27.500 | 5/6 | 155 | 156 | Türksat 2A |
SHOW TV TÜRKIYE | 11.964 | H - Yatay | Dogu | 5.925 | 3/4 | 308 | 256 | Türksat 2A |
SILA TV | 11.804 | V - Dikey | Bati | 24.444 | 5/6 | 527 | 820 | Türksat 2A |
SMART TV | 12.130 | V - Dikey | Bati | 27.500 | 5/6 | 135 | 136 | Türksat 2A |
SPORTS TV | 11.958 | V - Dikey | Bati | 27.500 | 5/6 | 1.141 | 1.142 | Türksat 2A |
STV TÜRKIYE | 11.907 | H - Yatay | Dogu | 4.800 | 5/6 | 308 | 256 | Türksat 2A |
SÜPER TV | 11.804 | V - Dikey | Bati | 24.444 | 5/6 | 515 | 680 | Türksat 2A |
TARIM SU TV | 11.862 | H - Yatay | Dogu | 27.500 | 5/6 | 125 | 225 | Türksat 2A |
TARIMTÜRK TV | 12.015 | H - Yatay | Dogu | 27.500 | 5/6 | 195 | 196 | Türksat 2A |
TEKIN AKDENIZ TV | 12.130 | V - Dikey | Bati | 27.500 | 5/6 | 215 | 216 | Türksat 2A |
TELEDÜNYA HD | 11.747 | H - Yatay | Dogu | 27.500 | 5/6 | 165 | 166 | Türksat 2A |
TELEDÜNYA HD | 12.138 | H - Yatay | Dogu | 14.580 | 2/3 | 1.045 | 1.046 | Türksat 2A |
TELEDÜNYA INFO | 11.747 | H - Yatay | Dogu | 27.500 | 5/6 | 175 | 176 | Türksat 2A |
TEMPO TATLISES | 12.130 | V - Dikey | Bati | 27.500 | 5/6 | 225 | 226 | Türksat 2A |
TGRT BELGESEL | 11.981 | H - Yatay | Dogu | 5.200 | 5/6 | 308 | 256 | Türksat 2A |
TGRT EU | 11.858 | V - Dikey | Bati | 3.150 | 5/6 | 308 | 256 | Türksat 2A |
TGRT HABER | 11.981 | H - Yatay | Dogu | 5.200 | 5/6 | 309 | 257 | Türksat 2A |
TMB | 12.015 | H - Yatay | Dogu | 27.500 | 5/6 | 145 | 146 | Türksat 2A |
TNT | 11.804 | V - Dikey | Bati | 24.444 | 5/6 | 525 | 780 | Türksat 2A |
Türksat 2A Şifresiz Uydu Frekansları Tam Liste - 2
DR TV | 11.862 | H - Yatay | Dogu | 27.500 | 5/6 | 126 | 226 | Türksat 2A |
DREAM TV | 11.938 | H - Yatay | Dogu | 27.500 | 5/6 | 131 | 231 | Türksat 2A |
DREAM TÜRK | 11.938 | H - Yatay | Dogu | 27.500 | 5/6 | 132 | 232 | Türksat 2A |
E TV | 11.862 | H - Yatay | Dogu | 27.500 | 5/6 | 136 | 236 | Türksat 2A |
EM TV | 11.958 | V - Dikey | Bati | 27.500 | 5/6 | 1.011 | 1.012 | Türksat 2A |
EURO D | 11.804 | V - Dikey | Bati | 24.444 | 5/6 | 514 | 670 | Türksat 2A |
FB TV | 11.958 | V - Dikey | Bati | 27.500 | 5/6 | 1.041 | 8.002 | Türksat 2A |
FERMAN TV | 11.862 | H - Yatay | Dogu | 27.500 | 5/6 | 135 | 235 | Türksat 2A |
FIX TV | 11.804 | V - Dikey | Bati | 24.444 | 5/6 | 518 | 700 | Türksat 2A |
FLY | 11.804 | V - Dikey | Bati | 24.444 | 5/6 | 523 | 760 | Türksat 2A |
FOX TV | 11.973 | H - Yatay | Dogu | 7.200 | 3/4 | 308 | 256 | Türksat 2A |
GALA TV | 11.958 | V - Dikey | Bati | 27.500 | 5/6 | 1.081 | 1.082 | Türksat 2A |
HALK TV | 12.130 | V - Dikey | Bati | 27.500 | 5/6 | 115 | 116 | Türksat 2A |
HTV | 11.862 | H - Yatay | Dogu | 27.500 | 5/6 | 132 | 232 | Türksat 2A |
IMEDI TV | 11.881 | V - Dikey | Bati | 27.500 | 5/6 | 944 | 945 | Türksat 2A |
KANAL 67 | 12.130 | V - Dikey | Bati | 27.500 | 5/6 | 165 | 166 | Türksat 2A |
KANAL 7 DOGU | 11.778 | H - Yatay | Dogu | 4.800 | 5/6 | 33 | 34 | Türksat 2A |
KANAL 7 INT | 11.831 | V - Dikey | Bati | 7.200 | 5/6 | 33 | 34 | Türksat 2A |
KANAL BIZ | 11.862 | H - Yatay | Dogu | 27.500 | 5/6 | 124 | 224 | Türksat 2A |
KANAL D | 11.862 | H - Yatay | Dogu | 27.500 | 5/6 | 101 | 201 | Türksat 2A |
KARADENIZTÜRK | 12.015 | H - Yatay | Dogu | 27.500 | 5/6 | 155 | 156 | Türksat 2A |
KAÇKAR TV | 12.130 | V - Dikey | Bati | 27.500 | 5/6 | 125 | 126 | Türksat 2A |
KIDZ-ANIMEZ | 11.996 | V - Dikey | Bati | 27.500 | 5/6 | 120 | 145 | Türksat 2A |
KING TV | 11.862 | H - Yatay | Dogu | 27.500 | 5/6 | 112 | 212 | Türksat 2A |
KOCAELI TV | 11.862 | H - Yatay | Dogu | 27.500 | 5/6 | 110 | 210 | Türksat 2A |
KON TV | 12.130 | V - Dikey | Bati | 27.500 | 5/6 | 105 | 106 | Türksat 2A |
KONYA TV | 11.958 | V - Dikey | Bati | 27.500 | 5/6 | 1.061 | 1.062 | Türksat 2A |
KRAL KARADENIZ | 12.130 | V - Dikey | Bati | 27.500 | 5/6 | 195 | 196 | Türksat 2A |
KRAL POP | 11.804 | V - Dikey | Bati | 24.444 | 5/6 | 517 | 695 | Türksat 2A |
MAX CLUP | 11.804 | V - Dikey | Bati | 24.444 | 5/6 | 519 | 710 | Türksat 2A |
MAXI TV | 11.958 | V - Dikey | Bati | 27.500 | 5/6 | 1.071 | 1.072 | Türksat 2A |
MEDYA TV | 11.862 | H - Yatay | Dogu | 27.500 | 5/6 | 120 | 220 | Türksat 2A |
Türksat 2A Şifresiz Uydu Frekansları Tam Liste - 1
Kanal |
Frekans |
Polarizasyon |
Kapsama |
SR |
FEC |
V-PID |
A-PID |
Uydu |
|
1 TV |
11.881 | V - Dikey |
Bati |
27.500 | 5/6 |
1.104 | 1.005 | Türksat 2A |
|
2 TV |
11.881 | V - Dikey |
Bati |
27.500 | 5/6 |
1.136 | 1.137 | Türksat 2A |
|
3D TEST |
12.015 | H - Yatay |
Dogu |
27.500 | 5/6 |
175 | 176 | Türksat 2A |
|
A HABER |
11.791 | H - Yatay |
Dogu |
16.000 | 5/6 |
210 | 220 | Türksat 2A |
|
A HABER HD |
11.896 | H - Yatay |
Dogu |
11.200 | 2/3 |
2.110 | 2.120 | Türksat 2A |
|
ADANA KOZA TV |
11.862 | H - Yatay |
Dogu |
27.500 | 5/6 |
121 | 221 | Türksat 2A |
|
AJARA TV |
11.881 | V - Dikey |
Bati |
27.500 | 5/6 |
1.168 | 1.169 | Türksat 2A |
|
AKS TV |
12.130 | V - Dikey |
Bati |
27.500 | 5/6 |
175 | 176 | Türksat 2A |
|
ALJAZEERA TV(ARAB) |
11.747 | H - Yatay |
Dogu |
27.500 | 5/6 |
115 | 116 | Türksat 2A |
|
ALJAZEERA TV(ENG) |
11.747 | H - Yatay |
Dogu |
27.500 | 5/6 |
125 | 126 | Türksat 2A |
|
ALTAS TV |
11.958 | V - Dikey |
Bati |
27.500 | 5/6 |
1.031 | 1.032 | Türksat 2A |
|
ANADOLU YURDUM |
11.862 | H - Yatay |
Dogu |
27.500 | 5/6 |
127 | 227 | Türksat 2A |
|
ANC TV |
11.862 | H - Yatay |
Dogu |
27.500 | 5/6 |
129 | 229 | Türksat 2A |
|
AS TV |
11.958 | V - Dikey |
Bati |
27.500 | 5/6 |
1.051 | 1.052 | Türksat 2A |
|
ASU TV |
11.747 | H - Yatay |
Dogu |
27.500 | 5/6 |
135 | 136 | Türksat 2A |
|
ATV |
11.791 | H - Yatay |
Dogu |
16.000 | 5/6 |
110 | 120 | Türksat 2A |
|
ATV HD |
11.896 | H - Yatay |
Dogu |
11.200 | 2/3 |
2.010 | 2.020 | Türksat 2A |
|
BAL TV |
11.804 | V - Dikey |
Bati |
24.444 | 5/6 |
547 | 870 | Türksat 2A |
|
BEA TV |
11.747 | H - Yatay |
Dogu |
27.500 | 5/6 |
185 | 186 | Türksat 2A |
|
BENGÜTÜRK |
12.015 | H - Yatay |
Dogu |
27.500 | 5/6 |
135 | 136 | Türksat 2A |
|
BEREKET TV |
12.130 | V - Dikey |
Bati |
27.500 | 5/6 |
145 | 146 | Türksat 2A |
|
BITLIS TV |
11.862 | H - Yatay |
Dogu |
27.500 | 5/6 |
123 | 223 | Türksat 2A |
|
CARTON NET |
11.862 | H - Yatay |
Dogu |
27.500 | 5/6 |
107 | 207 | Türksat 2A |
|
CNN TÜRK |
11.804 | V - Dikey |
Bati |
24.444 | 5/6 |
512 | 650 | Türksat 2A |
|
D SHOPPING |
11.862 | H - Yatay |
Dogu |
27.500 | 5/6 |
104 | 204 | Türksat 2A |
|
DENG TV |
11.913 | H - Yatay |
Dogu |
5.280 | 5/6 |
150 | 2.511 | Türksat 2A |
|
DENGE TV |
11.913 | H - Yatay |
Dogu |
5.280 | 5/6 |
288 | 272 | Türksat 2A |
|
DISNEY CHANNEL |
12.015 | H - Yatay |
Dogu |
27.500 | 5/6 |
165 | 166 | Türksat 2A |
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)